产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2018-06-15
2017-08-07
2017-12-14
2014-09-16
2014-11-03
2014-02-14
2016-07-28
详细介绍
厂家荧光分光光度计 分光光度计型号: F98
F98荧光分光光度计以高性能指标为主导设计思想,具有高信噪比、高扫描速度、高分辨率、高波长精度、丰富的测试附件等特点。轻松满足材料研究、药品分析、生化及临床检验、水质分析控制、食品安全检测等领域的定性定量分析和科学研究需求。
厂家荧光分光光度计
技术参数 | 技术指标 |
仪 器 型号 | F98 |
检测灵敏度 | 水的拉曼光信噪比优于800(RMS) |
zui小样品量 | 0.5mL(使用标准10mm荧光池) |
光 学 系 统 | 双光栅单色器自动波长扫描,带激发光路双光束比例监视,*的水平光束设计 |
发射波长范围 | 200nm~900nm |
激发波长范围 | 200nm~900nm |
波长扫描速度 | 15、30、60、300、1000、3000、10000、15000、 30000、48000、60000nm/min |
数据处理单元 | 电脑:Windows?2000 Windows?XP Professional Windows?7 Windows?8操作系统 |
打印机 | 打印机Windows?2000 Windows?XPProfessional Windows?7 Windows?8操作系统兼容 |
荧 光 接收器 | 日本滨淞*光电倍增管 |
带宽 | (激发,发射)5档可选:1nm/2nm/5nm/10nm/20nm |
波长准确度 | (激发,发射) ±0.4nm |
波长重复性 | (激发,发射) ≤0.2nm |
测 量 线 性 | 相关系数≥0.995 |
积分响应时间 | 7档可选: 8s, 20ms |
增益调节范围 | 1~17档可选 |
数据输出方式 | Microsoft(R)Excel格式,bmp图片格式 |
数据传输方式 | USB2.0接口 |
光 度 值范围 | -9999~9999 |
峰值强度重复性 | ≤1.5% |
电 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
标 准 耗 能 | 200W |
尺 寸 (mm) | 610mm×460mm×365mm |
重 量 | 净重21kg |
![]() | 产品名称:便携式数字温度计 表面温度计 产品型号: JM-222 |
便携式数字温度计 表面温度计 型号:JM 222
参数/型号 | JM 222 | JM222L | JM222U | JM222H |
|
|
|
|
|
测 温 范 围 | -30 ~ 199.9 ℃ | -30 ~ 50 ℃ | -50 ~ 199.9 ℃ | -50 ~ 300 ℃ |
-50 ~ 100 ℃ | -80 ~ 100 ℃ | |||
应 用 | 实验室常备 生产过程监测 工程现场 安全仪器配套 设备配套 教学实验 | 室内取暖监测 环境温度测量 人工环境 养殖棚舍 存贮库房 环保设备配套 土壤水温测量 教学实验 | 科学实验 教学实验 生产过程 医疗卫生 实验室常备 | 生产过程 设备配套 实验室常备 教学实验 |
准 确 度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.2% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
分 辨 力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ | ||
电 源 | DC 9V 6F22 | |||
功 耗 | 1 mA | |||
使 用 环 境 | -20 ~ 70 ℃ | |||
外 型 尺 寸 | 130 × 66 × 23 mm |
产品咨询